minerální hydraulický olej HLP
| Typ oleje (maziva) | hydraulický olej |
| Použití | vhodný pro veškeré hydrostatické hydraulické systémy provozované za vysokých teplot a tlaků, mechanismy mazané olejovým rozstřikem a olejovou mlhou, provozované ve velice náročných podmínkách: ložiska pracující za vysokých teplot, přesné mechanismy, reduktory apod. |
| SPEC. DIN | DIN 51524-part 2 HLP |
| SPEC. MEZINÁRODNÍ | ISO 6743/4 HM |
| SPEC. VÝROBCŮ | AFNOR NFE 48-603 HM • VICKERS I-286-S VICKERS M-29 50S • CINCINNATI-MILACRON P68, P69, P70 • DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C) |
| viskozita při 40°C (mm²/s) | 46 |
| viskozitní index | 100 |
| bod tuhnutí (°C) | -27 |
| bod vzplanutí (°C) | 232 |
| servisní interval výměny oleje | servisní interval je vždy závislý na doporučení výrobce zařízení, dodržujte pokyny z technického manuálu (servisní knížky) |
| skladovatelnost | 5 let (ideální teplota od 5°C do 25°C) |
| filtrovatelnost bez vody | 1,02 |
| filtrovaltelnost s vodou | 1,5 |
| Přepravní váha: | 200 kg |
- Silná ochrana proti opotřebení zajišťující maximální životnost zařízení
- Vynikající termická stabilita, zabraňující tvorbě úsad a kalů i při vysokých teplotách
- Velmi dobrá oxidační stabilita umožňující dlouhou životnost média
- Pozoruhodná filtrovatelnost dokonce i v přítomnosti vody
- Vynikající hydrolytická stabilita zabraňující blokaci filtrů
- Vynikající protikorozivní ochrana
- Dobré protipěnivostní a odvzdušňovací schopnosti užitím komponentů neobsahujíících křemík
- Dobrá deemulgační schopnost umožňující oddělení vody v případě výskytu vody v okruhu
- Efektivní snížení nákladů na údržbu a provozních nákladů